El campeón mundial Sebastian Vettel, fue quien se quedo con la pole este sábado en el Gran Premio de Europa que se realiza en el circuito callejero de Valencia, España.
Con una escasa diferencia, sobre Hamilton quien acompañara en la primera fila al campeón. Tercero quedo, quien parece estar convirtiéndose en un asiduo visitante de estas posiciones sobre todo en clasificación, Pastor Maldonado, el venezolano peleo por la pole, pero a pesar de conseguirla, confirma su buen momento, así como una franca recuperación del equipo Williams que esta de a poco volviendo a los primeros planos de la categoría
PRIMEROS 10 CLASIFICADOS
Pos | No | PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.086 | |||
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.410 | |||
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.475 | |||
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.505 | |||
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.513 | |||
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.623 | |||
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.741 | |||
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.752 | |||
9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.801 | |||
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.992 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario