En el tercer día de entrenamientos fue Rosberg quien termino la jornada por encima de todos. En una jornada muy productiva, donde la mayoría de las escuderias giraron muchas vueltas, obteniendo muchos datos de cara a la temporada, sobre todo el rendimiento de los nuevos Pirelli, que se vienen perfilando como los grandes protagonista de esta temporada.
Ademas de los pilotos titulares que giran habitualmente también se pudo ver al piloto suizo Mondini que giro con el segundo Hispania.
A Rosberg lo acompañaron el el "podio" de la jornada el ruso de Renault Vitaly Petrov, y Lewis Hamilton, también tubo una destacada actuación el venezolano Pastor Maldonado, que termino la jornada con el 4° mejor registro
TIEMPO
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Rosberg | Mercedes GP | 01'23"168 | 92 |
2º | Petrov | Lotus Renault | 01'23"463 | 93 |
3º | Hamilton | McLaren | 01'23"858 | 93 |
4º | Maldonado | Williams | 01'24''815 | 60 |
5º | Webber | Red Bull | 01'24"995 | 139 |
6º | Trulli | Team Lotus | 01'25"454 | 48 |
7º | Pérez | Sauber | 01'25"557 | 115 |
8º | Sutil | Force India | 01'25"720 | 102 |
9º | Buemi | Toro Rosso | 01'26"155 | 31 |
10º | Massa | Ferrari | 01'26"508 | 123 |
11º | Glock | Virgin | 01'26"598 | 97 |
12º | Mondini | Hispania | 01'28"178* | 39 |
13º | Ricciardo | Toro Rosso | 01'28"329 | 42 |
14º | Karthikeyan | Hispania | 01'30"722 | 32 |
Alvaro Rodríguez De León
Fotos:Nextgen-Auto
No hay comentarios:
Publicar un comentario