En la jornada de hoy, y después de los problemas de ayer fue el brasileño de Ferrari Felipe Massa quien se quedo con el mejor tiempo de la jornada marcando 01´22"625 para la vuelta siendo uno de los que mas giro, junto con el venezolano Pastor Maldonado con 121 vueltas. Por detrás del brasileño se ubico el australiano Mark Webber, y fue Sebastian Buemi quien se quedo con el tercer mejor tiempo de la jornada, culminando un buen desempeño de la escuderia italiana hermana menor de Red Bull
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Massa | Ferrari | 01'22"625 | 121 |
| 2º | Webber | Red Bull | 01'23"442 | 69 |
| 3º | Buemi | Toro Rosso | 01'23"550 | 90 |
| 4º | Heidfeld | Lotus Renault | 01'23''657 | 95 |
| 5º | Hamilton | McLaren | 01'24"003 | 107 |
| 6º | Maldonado | Williams | 01'24"057 | 121 |
| 7º | Sutil | Force India | 01'24"177 | 64 |
| 8º | Pérez | Sauber | 01'24"515 | 74 |
| 9º | D'Ambrosio | Virgin | 01'26"501 | 50 |
| 10º | Schumacher | Mercedes GP | 01'27"079 | 114 |
| 11º | Trulli | Team Lotus | 01'29"992 | 18 |
Alvaro Rodríguez De León
Fotos: Nextgen-Auto








No hay comentarios:
Publicar un comentario