Sin neumaticos duros, Alonso ha podido sacarle el mejor rendimiento a su Ferrari, quedando segundo en la primera tanda de libres realizada en Mónaco este jueves, mientras que en la segunda ha logrado por primera vez en la temporada alzarse con el mejor tiempo de su tanda en la segunda tanda.
En la ultima carrera en Montmeló la Ferrari del asturiano habia tenido un buen rendimiento con los blandos de Pirelli, pero al poner neumaticos duros, este rendimiento mermo considerablemente. Para el principado el proveedor del caucho solo tiene disponible para los equipos los compuestos mas blandos, los clasicos blandos (de color amarillo) que estamos acotumbrados a ver y por primera vez en la termporada estaran disponibles los super-blandos (de color rojo), que tienen mayor degradacion aun, por lo que se especula que se pueden llegar a tener hasta 5 paradas en muchos casos si los pilotos no cuidan las gomas.
El reasfaltado a ultima hora de la curva Santa Devota, debido a un accidente en la semana, no ha suponido mayores problemas hasta el momento, pero es probable que con el constante transito de los monoplazas durante el fin de semana se pueda ver afectada.
Los más rapidos de la jornada han sido el campeon Sebastan Vettel y Fernando Alonso, quedandose este con el mejor tiempo del dia y adgurando un buen fin de semana para la casa italiana, en el que probablemente dara pelea a los austriacos de Red Bull, y tambien a McLaren, tambien Massa ha logrado estar cerca de los tiempos de su compañero de equipo, lo que hace preever de mantenerse la constante que habra una clasificacion muy disputada o al menos el dominio de Red Bull no sera tan aplastante como en las anteriores carreras del campeonato.
Tiempos Libres 1
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | S.Vettel | Red Bull/Renault | 1:16.619 |
2 | F.Alonso | Ferrari | 1:16.732 |
3 | N.Rosberg | MercedesGP | 1:17.139 |
4 | F.Massa | Ferrari | 1:17.316 |
5 | L.Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:17.350 |
6 | J.Button | McLaren/Mercedes | 1:17.534 |
7 | P.Maldonado | Williams/Cosworth | 1:18.527 |
8 | A.Sutil | Force India/Mercedes | 1:18.578 |
9 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:18.733 |
10 | M.Schumahcer | MercedesGP | 1.18.805 |
11 | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:18.928 |
12 | S.Buemi | ToroRosso/Ferrari | 1:19.234 |
13 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:19.395 |
14 | D.Ricciardo | ToroRosso/Ferrari | 1:19.463 |
15 | K.Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:19.768 |
16 | S.Perez | Sauber/Ferrari | 1:19.792 |
17 | H.Kovalainen | TeamLotus/Renault | 1:20.083 |
18 | J.Trulli | TeamLotus/Renault | 1:21.116 |
19 | P.DiResta | Force India/Mercedes | 1:21.548 |
20 | J.D'Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:21.758 |
21 | T.Glock | Virgin/Cosworth | 1:21.815 |
22 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:22.815 |
23 | N.Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:23.885 |
24 | M.Webber | Red Bull/Renault | Sin Tiempo |
Tiempos Libres 2
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | F.Alonso | Ferrari | 1:15.123 |
2 | L.Hamilton | McLaren/Mereces | 1:15.228 |
3 | N.Rosberg | MercedesGP | 1:15.321 |
4 | J.Button | McLaren/Mereces | 1:15.321 |
5 | S.Vettel | RedBull/Ranault | 1:15.448 |
6 | F.Massa | Ferrari | 1:15.667 |
7 | M.Schumahcer | MercedesGP | 1:15.781 |
8 | M.Webber | RedBull/Ranault | 1:16.356 |
9 | A.Sutil | ForceIndia/Mercedes | 1:16.642 |
10 | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.101 |
11 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:17.126 |
12 | S.Perez | Sauber/Ferrari | 1:17.337 |
13 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:17.541 |
14 | S.Buemi | ToroRosso/Ferrari | 1:17.570 |
15 | P.Maldonado | Williams/Cosworth | 1:17.633 |
16 | K.Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:17.706 |
17 | J.Alguersuari | ToroRosso/Ferrari | 1:17.789 |
18 | H.Kovalainen | TeamLotus/Renault | 1:18.266 |
19 | J.Trulli | TeamLotus/Renault | 1:18.490 |
20 | P.DiResta | ForceIndia/Mercedes | 1:19.053 |
21 | J.D'Amborsio | Virgin/Cosworth | 1:19.185 |
22 | T.Glock | Virgin/Cosworth | 1:19.338 |
23 | N.Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:22.066 |
24 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | Sin Tiempo |
Fotos: NextGen-Auto.com
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario