Libres 1
Fernando Alonso ha empezado con buen pie el Gran Premio de Turquía, al conseguir el mejor tiempo en la sesión Libre 1 con más de un segundo de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Mercedes de Nico Rosberg. No obstante, hay que dar un valor muy relativo a este resultado, en tanto que la persistente lluvia sobre el trazado de Istanbul Park ha condicionado seriamente el desarrollo de los entrenamientos. Ademas Sebastian Vettel se golpeo y los McLaren, Button apenas rodo y Hamilton no salió del box.
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | F.Alonso | Ferrari | 1:38.670 |
2 | N.Rosberg | Mercedes GP | 1:40.072 |
3 | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:40.132 |
4 | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:40.338 |
5 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:40.401 |
6 | K.Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:40.421 |
7 | F.Massa | Ferrari | 1:40.697 |
8 | D.Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 1:41.094 |
9 | S.Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:41.178 |
10 | N.Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1:41.347 |
11 | M.Webber | Red Bull/Renault | 1:42.564 |
12 | P.Maldonado | Williams/Cosworth | 1:42.567 |
13 | P.Di Resta | Force India/Mercedes | 1:43.525 |
14 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:43.913 |
15 | J.Trulli | TeamLotus/Renault | 1:43.986 |
16 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:44.787 |
17 | S.Vettel | Red Bull/Renault | 1:44.954 |
18 | T.Glock | Virgin/Cosworth | 1:45.183 |
19 | J.D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:45.237 |
20 | N.Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:48.461 |
21 | K.Chandhok | TeamLotus/Renault | 1:51.676 |
22 | S.Perez | Sauber/Ferrari | 1:55.791 |
23 | J.Button | McLaren/Mercedes | 2:00.996 |
24 | L.Hamilton | McLaren/Mercedes | Sin tiempo |
Monoplaza de Sebastian Vettel |
Libres 2
Jenson Button ha logrado el mejor tiempo en la sesión Libre 2 del Gran Premio de Turquía, lo cual confirma el potencial de McLaren en el trazado de Istanbul Park y, sobre todo, la ventaja de contar con un motor potente en este escenario. De hecho, seis de los diez primeros clasificados equipan el imbatible motor Mercedes, y cuatro de ellos encabezan la tabla de tiempos
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | J.Button | McLaren/Mercedes | 1:26.456 |
2 | N.Rosberg | MercedesGP | 1:26.521 |
3 | L.Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:27.033 |
4 | M.Schumacher | MercedesGP | 1:27.063 |
5 | M.Webber | Red Bull/Renault | 1:27.149 |
6 | F.Massa | Ferrari | 1:27.340 |
7 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:27.517 |
8 | P.Di Resta | Force India/Mercedes | 1:27.725 |
9 | S.Perez | Sauber/Ferrari | 1:27.844 |
10 | A.Sutil | Force India/Mercedes | 1:28.052 |
11 | F.Alonso | Ferrari | 1:28.069 |
12 | S.Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:28.153 |
13 | N.Hedfield | Lotus Renault | 1:28.475 |
14 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:28.765 |
15 | P.Maldonado | Williams/Cosworth | 1:28.828 |
16 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:28.946 |
17 | J.Trulli | TeamLotus/Renault | 1:29.946 |
18 | K.Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:29.637 |
19 | H.Kovalainen | TeamLotus/Renault | 1:30.281 |
20 | J.D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:31.035 |
21 | T.Glock | Virgin/Cosworth | 1:31.221 |
22 | N.Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:31.320 |
23 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:31.989 |
24 | S.Vettel | Red Bull/Renault | Sin Tiempo |
Libres 3
La última sesión de entrenamientos libres para el GP de Turquía ha devuelto el liderato a Sebastian Vettel después de una primera jornada para olvidar. El alemán sólo tenía cuatro vueltas en su casillero cuando ha salido a pista hoy, pero eso no le ha impedido superar a todos sus rivales, encabezados por Michael Schumacher y su Mercedes W02. El rendimiento de las flechas de plata es la mayor sorpresa del fin de semana y, salvo cambios de última hora, son firmes candidatos a las primeras líneas de la parrilla de salida.
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | S.Vettel | Red Bull/Renault | 1:26.037 |
2 | M.Schumacher | MercedesGP | 1:26.038 |
3 | M.Webber | Red Bull/Renault | 1:26.404 |
4 | N.Rosberg | MercedesGP | 1:26.420 |
5 | J.Button | McLaren/Mercedes | 1:26.578 |
6 | L.Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:26.726 |
7 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:26.755 |
8 | F.Alonso | Ferrari | 1:26.819 |
9 | F.Massa | Ferrari | 1:26.883 |
10 | S.Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:27.080 |
11 | S.Perez | Sauber/Ferrari | 1:27.121 |
12 | P.Maldonado | Williams/Cosworth | 1:27.255 |
13 | A.Sutil | Force India/Mercedes | 1:27.318 |
14 | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.379 |
15 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:27.528 |
16 | P.Di Resta | Force India/Mercedes | 1:27.644 |
17 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:27.724 |
18 | K.Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:27.976 |
19 | H.Kovalainen | TeamLotus/Renault | 1:28.911 |
20 | J.Trulli | TeamLotus/Renault | 1:29.697 |
21 | J.D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:31.097 |
22 | T.Glock | Virgin/Cosworth | 1:31.175 |
23 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:31.375 |
24 | N.Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:32.009 |
Alvaro Rodríguez De León
Fotos: NextGen-Auto.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario