Vettel vuelve a demostrar una vez más que es el más rápido los sábados, después del golpe sufrido en los entrenamientos del viernes, el alemán se recupera, domina los libres previos y la clasificación, logrando su cuarta pole del año en la cuarta carrera de la temporada. Esta vez el dúo Red Bull pudo estar enteramente adelante ya que Webber no ha tenido problemas y ha logrado la segunda posición para largar definitivamente desde la primera fila.
El alemán de Mercedes, Nico Rosberg largara desde la segunda fila después de un gran tiempo. Nico viene redondeando un gran fin de semana donde se ha mantenido en los puestos altos de la clasificación desde el primer entrenamiento, en la segunda lo acompañara también el británico de McLaren Lewis Hamilton, el campeón 2008 quiere repetir su victoria de China y va a salir a buscarla desde la primera curva.
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | S.Vettel | Red Bull/Renault | 1:25.049 |
2 | M.Webber | Red Bull/Renault | 1:25.454 |
3 | N.Rosberg | MercedesGP | 1:25.576 |
4 | L.Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:25.595 |
5 | F.Alonso | Ferrari | 1.25.851 |
6 | J.Button | McLaren/Mercedes | 1:25.982 |
7 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:26.296 |
8 | M.Schumacher | MercedesGP | 1:26.646 |
9 | N.Heidfeld | Lotus Renault | 1:26.659 |
10 | F.Massa | Ferrari | 1:26.395* |
RESULTADOS SOLO Q2 | |||
11 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:26.764 |
12 | A.Sutil | Force India/Mercedes | 1:27.027 |
13 | P.Di Resta | Force India/Mercedes | 1:27.145 |
14 | P.Maldonado | Williams/Cosworth | 1:27.236 |
15 | S.Perez | Sauber/Ferrari | 1:27.244 |
16 | S.Buemi | ToroRosso/Ferrari | 1:27.255 |
17 | J.Alguersuari | ToroRosso/Ferrari | 1:27.572 |
RESULTADOS SOLO Q1 | |||
18 | H.Kovalainen | TeamLotus/Renault | 1:28.780 |
19 | J.Trulli | TeamLotus/Renault | 1:29.673 |
20 | J.D´Ambrosio** | Virgin/Cosworth | 1:30.445 |
21 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:30.692 |
22 | T.Glock | Virgin/Cosworth | 1:30.813 |
23 | N.Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:31.564 |
24 | K.Kobayashi | Sauber/Ferrari | Sin tiempo |
*Tiempo realizado en el Q2 | |||
**Sancionado con 5 puestos en la largada |
Alvaro Rodríguez De León
Fotos: NextGen-Auto.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario