Sebastian Vettel ya lleva dos Poles en 2011, pero la de hoy en Malasia le ha costado mucho más de conseguir que la de Australia hace 15 días. Lo cierto es que el alemán de Red Bull ha sido de nuevo el más rápido del pelotón, pero con un margen de sólo 112 milésimas respecto a Lewis Hamilton, que ha exprimido al máximo un McLaren capaz de luchar por la victoria mañana en función del desgaste de sus neumáticos.
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | S. Vettel | Red Bull/Renault | 00:01:34.870 |
2 | L. Hamilton | McLaren/Mercedes | 00:01:34.974 |
3 | M. Webber | Red Bull/Renault | 00:01:35.179 |
4 | J. Button | McLaren/Mercedes | 00:01:35.200 |
5 | F. Alonso | Ferrari | 00:01:35.802 |
6 | N. Heidfeld | Lotus Renault | 00:01:36.124 |
7 | F. Massa | Ferrari | 00:01:36.251 |
8 | V. Petrov | Lotus Renault | 00:01:36.324 |
9 | N. Rosberg | Mercedes GP | 00:01:36.809 |
10 | K. Kobayashi | Sauber/Ferrari | 00:01:36.820 |
11 | M. Schumacher | Mercedes GP | 00:01:37.035 |
12 | S. Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 00:01:37.160 |
13 | J. Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 00:01:37.347 |
14 | P. di Resta | Force India/Mercedes | 00:01:37.370 |
15 | R. Barrichello | Williams/Cosworth | 00:01:37.496 |
16 | S. Perez | Sauber/Ferrari | 00:01:37.528 |
17 | A. Sutil | Force India/Mercedes | 00:01:37.593 |
18 | P. Maldonado | Williams/Cosworth | 00:01:38.276 |
19 | H. Kovalainen | Team Lotus/Renault | 00:01:38.645 |
20 | J. Trulli | Team Lotus/Renault | 00:01:38.791 |
21 | T. Glock | Virgin/Cosworth | 00:01:40.648 |
22 | J. D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 00:01:41.001 |
23 | V. Liuzzi | Hispania/Cosworth | 00:01:41.549 |
24 | N. Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 00:01:42.574 |
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario