Si el GP de Australia nos dejó la sensación de que Red Bull estaba muy por delante de todos sus rivales, la primera sesión libre del GP de Malasia no ha hecho más que refrendar lo que vimos hace un par de semanas, ya que Mark Webber ha marcado un crono nada menos que 1,6 segundos más rápido que su más inmediato perseguidor, Lewis Hamilton y su inspirado McLaren MP4-26.
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | M. Webber | Red Bull/Renault | 00:01:37.651 |
2 | L. Hamilton | McLaren/Mercedes | 00:01:39.316 |
3 | M. Schumacher | Mercedes GP | 00:01:39.791 |
4 | N.Hülkenberg | Force India/Mercedes | 00:01:40.377 |
5 | P. Maldonado | Williams/Cosworth | 00:01:40.443 |
6 | F. Massa | Ferrari | 00:01:40.453 |
7 | N. Heidfeld | Lotus Renault | 00:01:40.525 |
8 | R. Barrichello | Williams/Cosworth | 00:01:40.581 |
9 | F. Alonso | Ferrari | 00:01:40.601 |
10 | N. Rosberg | Mercedes GP | 00:01:40.646 |
11 | A. Sutil | Force India/Mercedes | 00:01:40.734 |
12 | D. Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 00:01:40.748 |
13 | J. Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 00:01:40.770 |
14 | K. Kobayashi | Sauber/Ferrari | 00:01:40.872 |
15 | J. Button | McLaren/Mercedes | 00:01:40.927 |
16 | J. Trulli | Team Lotus/Renaut | 00:01:41.620 |
17 | S. Vettel | Red Bull/Renault | 00:01:41.620 |
18 | S. Perez | Sauber/Ferrari | 00:01:41.642 |
19 | T. Glock | Virgin/Cosworth | 00:01:42.154 |
20 | J. D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 00:01:42.540 |
21 | D. Valssechi | Team Lotus/Renaut | 00:01:44.054 |
22 | V. Liuzzi | Hispania/Cosworth | 00:01:45.228 |
23 | N. Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 00:01:46.267 |
24 | V.Petrov | Lotus Renault | 00:01:47.932 |
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario