Mark Webber ha logrado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Malasia. El australiano de Red Bull ha clavado su vuelta rápida en los primeros compases de actividad en pista, y luego ha pasado más de una hora con pruebas de simulación de carrera, con elevada carga de combustible y neumáticos blandos.
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | M. Webber | Red Bull/Renault | 00:01:36.876 |
2 | J. Button | McLaren/Mercedes | 00:01:36.881 |
3 | L. Hamilton | McLaren/Mercedes | 00:01:37.010 |
4 | S. Vettel | Red Bull/Renault | 00:01:37:090 |
5 | M. Schumacher | Mercedes GP | 00:01:38.088 |
6 | F. Massa | Ferrari | 00:01:38.089 |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | 00:01:38.565 |
8 | N. Heidfeld | Lotus Renault | 00:01:38.570 |
9 | F.Alonso | Ferrari | 00:01:38.583 |
10 | J. Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 00:01:38.846 |
11 | P. Maldonado | Williams/Cosworth | 00:01:38.968 |
12 | R. Barichello | Williams/Cosworth | 00:01:39.187 |
13 | V. Petrov | Lotus Renault | 00:01:39.267 |
14 | K. Kobayashi | Sauber/Ferrari | 00:01:39.398 |
15 | S. Perez | Sauber/Ferrari | 00:01:39.603 |
16 | P. Di Resta | Force India/Mercedes | 00:01:39.625 |
17 | A. Sutil | Force India/Mercedes | 00:01:39.809 |
18 | S. Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 00:01:40.115 |
19 | T. Glock | Virgin/Cosworth | 00:01:40.866 |
20 | J. Trulli | Team Lotus/Renault | 00:01:41.890 |
21 | N. Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 00:01:43.197 |
22 | V. Liuzzi | Hispania/Cosworth | 00:01:43.991 |
23 | H. Kovalainen | Team Lotus/Renault | 00:01:44.886 |
24 | J. D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | Sin Tiempo |
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario