Fue el birtanico Jenson Button quien se quedo en la segunda tanda de entrenamientos con el mejor tiempo, seguido de su compañero y compatriota Lewis Hamilton. Los McLaren se reivindicaron y sembraron la duda de cual sera el rendimiento real de los dos autos de la escuadra britanica.
TIEMPOS
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 00:01:25.854 | ||
2 | 00:01:25.986 | ||
3 | 00:01:26.001 | ||
4 | 00:01:26.014 | ||
5 | 00:01:26.283 | ||
6 | 00:01:26.590 | ||
7 | 00:01:26.789 | ||
8 | 00:01:27.101 | ||
9 | 00:01:27.280 | ||
10 | 00:01:27.448 | ||
11 | 00:01:27.525 | ||
12 | 00:01:27.528 | ||
13 | 00:01:27.536 | ||
14 | 00:01:27.697 | ||
15 | 00:01:28.095 | ||
16 | 00:01:28.376 | ||
17 | 00:01:28.583 | ||
18 | 00:01:29.386 | ||
19 | 00:01:30.829 | ||
20 | 00:01:30.912 | ||
21 | 00:01:32.106 | ||
22 | 00:01:32.135 | ||
23 | Sin tiempo | ||
24 | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario