Webber pico en punta ante su afición, dominando los primeros libres de la F1 en su país. Cuando se esperaba con ansias la primera fecha del campeonato, fue el piloto de Red Bull Racing, el que al final se quedo con el mejor registro de la primera tanda de entrenamientos libres, dejando asi muy contenta a la afición local que vio arriba a su piloto. Mientras que Vettel y Alonso respectivamente completaron un podio virtual.
TIEMPOS
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 00:01:26.831 | ||
2 | 00:01:27.158 | ||
3 | 00:01:27.749 | ||
4 | 00:01:28.152 | ||
5 | 00:01:28.430 | ||
6 | 00:01:28.440 | ||
7 | 00:01:28.483 | ||
8 | 00:01:28.690 | ||
9 | 00:01:28.725 | ||
10 | 00:01:28.765 | ||
11 | 00:01:28.842 | ||
12 | 00:01:28.928 | ||
13 | 00:01:29.314 | ||
14 | 00:01:29.328 | ||
15 | 00:01:29.403 | ||
16 | 00:01:29.488 | ||
17 | 00:01:29.643 | ||
18 | 00:01:31.002 | ||
19 | 00:01:32.428 | ||
20 | 00:01:35.282 | ||
21 | 00:01:35.289 | ||
22 | Sin tiempo | ||
23 | Sin tiempo | ||
24 | Sin tiempo |
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario