Otra vez fue el campeón que demostró quien manda. Sebastian Vettel pare no tener rival, ahora en China se llevo cada tanda hasta el momento también fue el más rápido de toda la grilla. Si bien no hubo mayores sorpresas en la punta, la presencia de Paul Di Resta y de los dos Toro Rosso son hechos destacables, así como la sorpresa de que Mark Webber no pasó la Q1 después de que la estrategia de neumáticos duros no rindió frutos para el australiano del Red Bull número 2. Cabe destacar que nuevamente los 2 Hispania que en Australia no pasaron el 107% si lo hicieron en Malasia y en China lo pudieron hacer nuevamente y de manera muy holgada, si bien quedaron en la última fila a muy poco estuvieron de los Virgin que largaran en la fila siguiente.
Tiempos de la Clasificación
Pos | Piloto | Escudería | Tiempo |
1 | S. Vettel | Red Bull/Renault | 1:33.706 |
2 | J. Button | McLaren/Mercedes | 1:34.463 |
3 | L. Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:34.463 |
4 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:34.670 |
5 | F. Alonso | Ferrari | 1:35.119 |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:35.145 |
7 | J. Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:36.158 |
8 | P. di Resta | Force India/Mercedes | 1:36.190 |
9 | S. Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:36.203 |
10 | V. Petrov | Lotus Renault | 1:35.149 |
11 | A. Sutil | Force India/Mercedes | 1:35.874 |
12 | S. Perez | Sauber/Ferrari | 1:36.053 |
13 | K. Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:36.236 |
14 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:36.457 |
15 | R. Barrichello | Williams/Cosworth | 1:36.465 |
16 | N. Heidfeld | Lotus Renault | 1:36.611 |
17 | P. Maldonado | Williams/Cosworth | 1:36.956 |
18 | M. Webber | Red Bull/Renault | 1:36.468 |
19 | H. Kovalainen | Team Lotus/Renault | 1:37.894 |
20 | J. Trulli | Team Lotus/Renault | 1:38.318 |
21 | J. D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:39.119 |
22 | T. Glock | Virgin/Cosworth | 1:39.708 |
23 | V. Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:40.212 |
24 | N. Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:40.445 |
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario