Empezaron los entrenamientos en Shangai de cara al Gran Premio de China en la jornada del viernes chino nada parece haber cambiado, porque otra vez Sebastian Vettel está a la cabeza, se quedo con ambas sesiones de entrenamientos libre , como si ya no estuviera acostumbrado a ser el más rápido esta temporada
Tiempos Libres 1:
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | S. Vettel | Red Bull/Renault | 1:38.739 |
2 | M. Webber | Red Bull/Renault | 1:39.354 |
3 | L. Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:40.845 |
4 | J. Button | McLaren/Mercedes | 1:40.940 |
5 | N. Heidfeld | Lotus Renault | 1:40.987 |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:41.046 |
7 | S. Perez | Sauber/Ferrari | 1:41.189 |
8 | P. Maldonado | Williams/Cosworth | 1:41.222 |
9 | V.Petrov | Lotus Renault | 1:41.231 |
10 | S. Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:41.328 |
11 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:41.361 |
12 | F. Alonso | Ferrari | 1:41.434 |
13 | N.Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1:41.494 |
14 | H. Kovalainen | TeamLotus/Renault | 1:41.579 |
15 | P. Di Resta | Force India/Mercedes | 1:41.610 |
16 | D. Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 1:41.752 |
17 | R. Barrichello | Williams/Cosworth | 1:41.939 |
18 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:42.301 |
19 | K. Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:43.792 |
20 | J. D´Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:44.089 |
21 | V. Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:44.359 |
22 | T. Glock | Virgin/Cosworth | 1:44.438 |
23 | L. Razia | TeamLotus/Renault | 1:44.542 |
24 | N. Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:45.019 |
Tiempos Libres 2
Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo |
1 | S. Vettel | Red Bull/Renault | 1:37.688 |
2 | L. Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:37.854 |
3 | J. Button | McLaren/Mercedes | 1:37.935 |
4 | N. Roseberg | Mercedes GP | 1:37.943 |
5 | M. Shumacher | Mercedes GP | 1:38.105 |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:38.507 |
7 | A. Sutil | Force India/ Mercedes | 1:38.735 |
8 | N. Heidfeld | Lotus Renault | 1:38.805 |
9 | V. Petrov | Lotus Renault | 1:38.859 |
10 | M. Webber | Red Bull/Renault | 1:39.327 |
11 | K. Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:39.538 |
12 | P. Maldonado | Williams/Cosworth | 1:39.667 |
13 | S. Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:39.771 |
14 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.779 |
15 | J. Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:39.828 |
16 | R. Barrichello | Williams/Cosworth | 1:39.925 |
17 | S. Perez | Sauber/Ferrari | 1:39.953 |
18 | H. Kovalainen | Team Lotus/Renault | 1:40.476 |
19 | J. Trulli | Team Lotus/Renault | 1:41.482 |
20 | N. Karthikeyan | Hispania/Cosworth | 1:42.902 |
21 | V.Liuzzi | Hispania/Cosworth | 1:43.850 |
22 | J.D´Ambrossio | Virgin /Cosworth | 1:44.008 |
23 | T. Glock | Virgin /Cosworth | 1:44.747 |
24 | P. Di Resta | Force India/ Mercedes | Sin Tiempo |
Alvaro Rodríguez De León
No hay comentarios:
Publicar un comentario